当連合会では交通事故防止を推進するため安全教育や講習・イベント等で活用いただける教育用のDVDや資機材を無料で貸出しております。
No | 題名 | 時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | あたも今日からベストドライバー | 24分 | ドライバーの守るべきルールとマナーを映像や図解で解説 | |
2 | 奪われた命 | 26分 | ほんのちょっとした気の緩みから事故を起こし家庭崩壊に致事故の恐ろしさをアピールするもの | |
3 | 夜間・雨天時に潜む危険 | 21分 | 夜間・夕暮れ・雨天時等の視界が悪い状態での運転のポイント | |
4 | 見落とすな!路上の危険・心の危険 | 25分 | 各種事故をイラスト・アニメーションで解説 | |
5 | 衝突!安全への過信 | 24分 | 実際の事故現場の映像から事故原因を探り安全運転のポイントを示す。 | |
6 | どう防ぐ交差点事故 | 21分 | 事故の多発する交差点について事故防止のポイントについて解説 | |
7 | 奪われた夢 | 24分 | 交通事故の発生が悲劇につながる交通事故の恐ろしさをアピール | |
8 | 償いの十字架 | 27分 | ほんのちょっとした気の緩みから事故を起こし家庭崩壊に致事故の恐ろしさをアピールするもの | |
9 | 危険を予測・回避するポイント 命はひとつ! | 15分 | 実際に起きた事故の映像から安全運転のポイントの紹介とともに、重度の後遺障害を負った方やそれを支える家族の姿を学ぶことができる教育用ビデオです。 | |
10 | 従業員の交通事故と企業リスク | 22分 | 社員の事故発生による本人や会社に及ぼす影響を解説する | |
11 | 交通ルールを守る。大切な命を守る。 | 15秒×15 | 自動視野から自転車、高齢者、飲酒運転など幅広い事故防止を短いコンテンツで紹介 | |
12 | 検証 混合交通24時間 | 25分 | ドキュメンタリー形式の交通事故発生とその原因の分析による事故防止 | |
13 | 舞の海秀平と危険予測の技を磨く | 24分 | 元力士の舞の海が実際にハンドルを握って危険予測と安全運転のポイントを解説 | |
14 | 点灯せ!心のヘッドライト | 20分 | 事故の映像、過去のデータ等から特徴を専門家が解説 | H30.11.1 |
15 | 見逃すな!危険予測のポイント | 23分 | カメラで視線の動きを記録し、見逃してはいけない危険予測のポイントを説明 | H30.11.1 |
16 | 交通死 癒やされぬ悲しみ | 25分 | 交通遺族を取材し悲しみ・苦しみを通し安全運転を訴える。 | |
17 | 生きていればこそ | 25分 | 交通遺族を取材し悲しみ・苦しみを通し安全運転を訴える。 | |
18 | ドライブレコーダーの証言 | 23分 | ドライブレコーダーの映像を元に原因を探り危険予測を考える | |
19 | 運転マナーが大切 ~思いやり・ゆずり合いの心が事故を防ぐ~ | 16分 | あおり運転への対処法とゆとりのある運転へのポイント | R2.1 |
20 | 事故への警告! ヒヤリ・ハット | 22分 | ヒヤリ・ハットの事例を見ながら自分の運転を振り返る。ながら運転の危険性 | R2.1 |
21 | 「自分ルール」を見直す ~初心に返って安全運転~ | 20分 | 初心に戻り「自分ルールを見直す。危険運転についての防止策を取り上げる | R2.1 |
22 | 危険な心が事故を呼ぶ | 23分 | 誰にでもある「油断の心」を再認識し事故の防止につなげる | R2.8 |
23 | 危ない!そこに歩行者が! | 19分 | 近年多い歩行者の事故。危険予測のスタイルで運転感覚に近い映像を用い解説 | R2.8 |
24 | 安全運転のための条件 | 20分 | 常に変化する交通状況の中で危険予測をし、十分な安全確認と適切な運転操作を行うことを事例を元に解説 | R2.8 |
25 | いのちを守る運転者の責任 | 20分 | 死亡事故事例をあげ命の重さを訴える。運転者の責任・19年道交法改正についても解説 | R2.8 |
26 | 要注意! 大事故を招く高速道路の落とし物 |
9分 | 高速道路上での落下物の現状・対処法 荷物を積む際の注意点を説明 | R2.11 |
27 | あおり運転 | 17分 | 加害者・被害者にならないための注意点。被害者になった場合の対処法。気持ちのコントロール方法 | R2.11 |
28 | 夢を奪ったハンドル | 25分 | 被害者家族の悲しみ・加害者の苦しみをインタビュー。ながら運転での悲劇を解説 | R2.11 |
29 | めざそうZERO ~従業員の交通事故を防ぐ心得~ |
23分 | 出勤から帰宅するまでの1日の流れに沿って、管理上のポイントや事故防止のポイントを解説。 | |
30 | 注意一秒 怪我一生 | 26分 | 「交通ルールを守っていれば…」 後悔先に立たず! ~四人の事故体験者に学ぶ~ | 15分 短縮版あり |
31 | 業務運転中の事故を防げ ~交通事故を起こす4つのケース~ |
22分 | 『抜け道』『スマホ使用中』『感情的な運転』『思い込みと脇見』 再現ドラマによる4つの事例で学ぶ。 | |
32 |
対話方式でわかる! 交通事故における企業・ドライバーの責任 |
22分 | 事例を通して、運転者・企業が負う責任について詳しく学ぶ | R5.5 |
No | 題名 | 時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 飲酒運転が人生を狂わせた 受刑者と遺族の悲痛な叫び |
25分 | 飲酒運転による事故の発生から事故を起こした側と事故にあった側の悲惨さをアピール | |
2 | 知って得する!アルコールの基礎知識 | 45分 | 飲酒運転防止用の解説DVD | |
3 | 疾走の迷宮 | 30分 | 運転者・同乗者・被害者それぞれの立場から見た飲酒運転の悲惨さをドラマ形式で紹介 | |
4 | 終わりなき悔根 | 28分 | 飲酒運転事故の加害者・被害者その周囲に起こる悲劇を描いたドラマ | |
5 | 絶対にダメ!飲酒運転「しない!」「させない!」「許さない!」 | 21分 | 実験結果を基に飲酒運転の危険性を訴える | R1.3 |
6 | アルコールについての正しい知識を! | 23分 | アルコールが脳に及ぼす影響を専門家が解説。飲酒運転に対する罰則を説明。 | R2.11 |
7 | ゼロ!飲酒運転 正しい知識で計画飲酒 | 24分 | 飲酒運転ゼロを目指して本人、周囲、企業ができることを再確認する | R5.10 |
No | 題名 | 時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ヒヤリ・ハットに学ぶ高齢者の交通安全 | 19分 | 高齢者のヒヤリハット体験を基に高齢者の事故防止を図る | |
2 | ケーシー高峰の交通事故を防ぐ高齢者のための処方箋 | 20分 | 高齢者事故防止のためケーシー高峰がアドバイスする | |
3 | きずな町物語 | 28分 | 加齢に伴う判断力や身体的な衰えを説明。それに対する対策等を説明 |
No | 題名 | 時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 魔法園児マモルワタル | 10分 | 幼稚園児や保育園児、保護者を対象にしたミュージカル形式の交通安全教室 |
No | 題名 | 時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 自転車も車両です | 21分 | 自転車事故防止につながるポイントの解説 | |
2 | なぜ、自転車事故は起こったのか | 24分 | 自転車の事故事例から基本的なルール、マナー等を解説 | |
3 | 安全!安心!誰でもできる自転車点検 | 28分 | 自転車の整備マニュアル |
No | 題名 | 時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | なくそう!原付事故 | 28分 | 原付初心者に対して基本的なルールやマナーを解説 | |
2 | 検証 二輪車事故 | 20分 | 二輪車事故の発生からその要因を解明し事故防止を図る |
※貸出期間は、原則1週間とします。
※返却期間の厳守をお願いします。
※延長希望の場合は、早急にご連絡下さい。
沖縄県交通安全協会連合会へ電話にて在庫確認の上、申込者が責任をもって当連合会への受取・返却をお願いします。
交通安全協会連合会 安全課 098-851-7903